※5月29日に公開したイベントランキングで、掲載内容に漏れがあった事が分かりました。
現在は修正を完了し、正しいランキング結果をご覧いただけます。
尚、この修正により若干の順位変動がありましたが、取得称号の変更はありません。
ご参加のお客様にご迷惑をおかけした事をお詫び申し上げます。
イベント称号は「マスターランク」の表示に反映されます。ゲーム上での表示は、通常のランク表示と任意に切り替えが可能です。
| イベントランキング順位 | イベント称号 |
|---|---|
| 1位 | Harvester |
| 2位~10位 | Refiner |
| 11位~100位 | Saver |
| 101位~300位 | Miser |
| 開催期間 | 2008年5月7日(水曜日)~5月25日(日曜日)終了しました |
|---|---|
| 受付時間 | 10:00~24:00 ※早朝、深夜はエントリーできません。 |
| 参加方法 | ゲームのモード選択で「コスト合計10限定戦」を選択。 ※開催期間以外はモード選択に現れません。 |
| ルール | 登録出来るカードは、キャラクター、オルタレーションカードを含め 10コスト以下となります。 キャラクター、オルタレーションカードの比率は通常と同様です。 No.0227“ラーの光”は1コストとして扱います。 |
| 対戦相手 | ランダムマッチングとなります。 ※通常モードは、同レベルのプレイヤーとマッチングしますが、このイベントではレベルのマッチングはありません。 |
| 参加特典 | 参加者全員にカスタムポイントを1000Cptプレゼント! さらに、上位入賞者には、イベント入賞の証であるイベント称号が授与される予定です。(マスターランクの表示に反映されます) |
ランキングはイベントプレイで手に入るイベントポイントで決定します。
イベントプレイのランキングは、通常のランキングとは別のランキングになります。
イベントの最終結果はイベント終了後、このサイト上で発表します。