2008年6月30日更新 7thエクスパンションを追加。
![]() |
カードNo | 0076 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アークエンジェル“ウリエル” | 美樹本晴彦 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| スキル | エスケープ | ![]() |
||
| カードの場所にテレポートする。 | ||||
![]() |
カードNo | 0077 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 艦隊指令“レティクル・クュルェ” | 夢路キリコ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| スキル | 全艦突撃 | ![]() |
||
| 様々な光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0078 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| オファニム“メルキセデク” | 純珪一 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| スキル | 神の声 | ![]() |
||
| 範囲内の味方をカードの場所へ突撃させ相手にダメージを与える。 ダメージは各味方キャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0079 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アークエンジェル“スリエル” | 思い当たる | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | 神の手 | ![]() |
||
| 相手に時間差でダメージを与える光弾を放つ。 ダメージを与える瞬間に範囲内の相手にもダメージを与える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0080 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 大天使“ジブリール” | 極楽院櫻子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| スキル | 神の左 | ![]() |
||
| このキャラクターが突撃をして相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0081 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アイドル天使“アラエル” | ぽよよん♥ろっく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 3 | ||
| スキル | リサイタル | ![]() |
||
| 範囲内の味方を、このキャラクターの場所にテレポートさせる。 | ||||
![]() |
カードNo | 0082 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アークエンジェル“カマエル” | 純珪一 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 4 | 3 | ||
| スキル | 神の鎧 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャラクターが、E.G.O.のキャラクターから受けるダメージを軽減する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0083 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 総参謀長“メタトロン” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| スキル | 慣性制御 | ![]() |
||
| 一定時間、カードを置いた場所に、 その時のカードの向きに吹き飛ばす結界を張る。 |
||||
![]() |
カードNo | 0084 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 熾天使“ミカエル” | 成瀬ちさと | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 6 | 6 | 4 | ||
| スキル | 神の火 | ![]() |
||
| 【妨害】このキャラクターが戦闘不能になった場合、発動する。 相手キャラクターの最大HPを一定時間低下させる光弾を放つ。 |
||||
![]() |
カードNo | 0085 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アークエンジェル“ルシフェル” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 5 | 4 | ||
| スキル | 神の軍 | ![]() |
||
| 相手に向かってダメージを与える光弾を放つ。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0086 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 泪天使“マトリエル” | ささきむつみ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| スキル | 神の涙 | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を設置する。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0087 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アークエンジェル“ラファエル” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 3 | ||
| スキル | 神の門 | ![]() |
||
| 味方・相手をテレポートさせる結界を張り、 次に張った結界と相互にテレポートさせる。 |
||||
![]() |
カードNo | 0088 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| タイムストップ | かわく | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターのスピードが一定時間上昇する。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0089 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| パニッシュメントII | ムラナコ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 味方キャラクターがカードを置いた場所に 向かって突撃させ相手にダメージを与える。 ダメージは味方のパワーで上下する。 |
4 | |||
![]() |
カードNo | 0090 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ステルスシステム | 純珪一 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 味方を相手プレイヤーから一定時間見えなくする。 | 5 | |||
![]() |
カードNo | 0116 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| メイド天使“ソフィエル” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 3 | ||
| スキル | メイドコール | ![]() |
||
| 味方マインドブレイカーの場所にテレポートする。 | ||||
![]() |
カードNo | 0117 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 女帝竜“ィアーリス” | かわく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 4 | 4 | ||
| スキル | ドラゴンブレス | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0118 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ギガンティックイレイザー“ルニァ” | あさぎ桜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| スキル | エンジェルウィング | ![]() |
||
| 【強化】このキャラクターのスピードが一定時間上昇する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0119 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 彗星爆弾 | 原田たけひと | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| キャラクターを戦闘不能にする。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0120 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ちょー銀河こんぴーたりせっとちゃん | とがわはなまる | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| キャラクターのパワーを一定の数値にする。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0149 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 総司令官“ラユュー” | 楠桂 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| スキル | タクティカルコマンダー | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 味方の通常移動は、カードの場所にテレポートする様になる。 |
||||
![]() |
カードNo | 0150 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 電脳妖精“ラプンツェル” | 有子淫一 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| スキル | クロックアップ | ![]() |
||
| 【強化】範囲内の味方キャラクターのスピードが一定時間上昇する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0151 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ケルビム“ザフキエル” | 美樹本晴彦 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 神の目 | ![]() |
||
| このキャラクター以外の味方キャラクターを、 各キャラクターの向きに突撃させ相手にダメージを与える。 ダメージは各キャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0152 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| エンジェル・リング | 館川まこ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 相手プレイヤーのE.G.O.のエナジーゲージを 全て消し、一定時間溜めることが出来なくなる。 |
3 | |||
![]() |
カードNo | 0153 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ジャッジメント | 純珪一 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 全ての味方キャラクターは、
味方マインドブレイカーの周囲を突撃で周回し
相手にダメージを与える。 ダメージは各味方キャラクターのパワーで上下する。 |
5 | |||
![]() |
カードNo | 0156 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 天使“ラシエル” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 4 | ||
| スキル | ストライクウィング | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャラクターがダッシュを行なった場合、 このキャラクターのパワーが一定時間上昇する。 上昇したパワーは【強化】として扱う。 |
||||
![]() |
カードNo | 0197 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| スペースパイロット“エルムティムベル” | さとやす | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| スキル | ドッグ・ファイト | ![]() |
||
| このキャラクターをバトルフィールドから一定時間消す。 | ||||
![]() |
カードNo | 0198 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 愛天使“アミティエル” | ひびき玲音 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 2 | 3 | ||
| スキル | ラブ&ピース | ![]() |
||
| 【妨害】相手の移動方向を一定時間反対にし、通常攻撃を封じる光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0199 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 水の大天使“ガブリエル” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 3 | 4 | ||
| スキル | ストリーム・オブ・ゴッド | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0200 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ガルガリン“サンダルフォン” | みづきたけひと | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| スキル | ガルガリン | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0201 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 降天使“天羽つかさ” | 極楽院櫻子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 傷だらけの天使 | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターのHPを一定時間 徐々に回復する光弾を放つ。 このキャラクターには効果がない。 |
||||
![]() |
カードNo | 0202 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 機械竜“ハイドランジア” | 江草天仁 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| スキル | リモートアタック | ![]() |
||
| このキャラクターが、カードを置いた場所に突撃をしカードの向きにより進行方向を変え、相手にダメージを与える。ダメージは、このキャラクターのパワーで上下する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0203 | レアリティ :C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| コマンド・ソーティ | ぽよよん♥ろっく | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 この光弾は、バトルフィールドの端で反射し、一定時間で消滅する。 |
3 | |||
![]() |
カードNo | 0204 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 四大天使降臨 | 早瀬あきら | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【強化】味方マインドブレイカーにダメージを与え、味方キャラクターのパワー・スピードが一定時間上昇する。 | 5 | |||
![]() |
カードNo | 0245 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| V-A/T“サラセニアン01” | 間垣亮太 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 2 | 3 | ||
| スキル | アタッカーモード | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を設置する。 光弾のコントロールはこのカードで行う。 この光弾が一定時間で消滅するまで、このキャラクターはバトルフィールドから消える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0246 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 士官“ロャック” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | コマンド | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターのスピードが一定時間上昇する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0247 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 装甲猟兵“タロス” | 秋保ミイナ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| スキル | シューティングモード | ![]() |
||
| 範囲内の相手に向かってダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0248 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| コネクトボーグ“UX” | 間垣亮太 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| スキル | マルチアタック | ![]() |
||
| このキャラクターが突撃をして相手にダメージを与える。 ダメージはバトルフィールドにブレイクされている味方キャラクターの数とこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0249 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 大天使“ラツィエル” | 早瀬あきら | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 2 | 3 | ||
| スキル | エイン・ソフ | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を設置する。 ダメージは味方マインドブレイカーのHPが少ないほど増加する。この光弾は一定時間で消滅する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0250 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 打撃巡洋艦“クラウディア”砲雷撃戦モード | ムラナコ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 6 | 6 | 0 | ||
| スキル | フル・ファイアー | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0251 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| コズミックラブ | きみづか葵 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】味方、相手マインドブレイカーは一定時間引き寄せあう。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0252 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 熾炎の剣 | 成瀬ちさと | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | 5 | |||
![]() |
カードNo | 0296 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ハッカー・トライ“メーュ・ツィー” | あさぎ桜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| スキル | スパムメール | ![]() |
||
| 【妨害】相手マインドブレイカーのスピードを一定時間低下させる光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0297 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 宇宙忍者“R.O.N” | 片桐雛太 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 1 | 3 | ||
| スキル | 宙遁の術 | ![]() |
||
| 【強化】このキャラクターは、一定時間相手プレイヤーから見えなくなる。 | ||||
![]() |
カードNo | 0293 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ほんわか天使“ユーリエル” | コゲどんぼ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 神の恵み | ![]() |
||
| 【強化】範囲内の味方マインドブレイカーは、一定時間味方キャラクターをブレイクした場合、その勢力のエナジーが増加する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0300 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 月接近 | 成瀬ちさと | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 一定時間、キャラクターのスピードを一定の数値にする。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0295 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 座天使“ラミエル”戦闘形態 | ヒナユキウサ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 0 | 3 | ||
| スキル | トランスフォーム | ![]() |
||
| 【強化】このキャラクターのパワーとスピードを一定時間入れ替える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0298 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| サイボーグ“K-100” | 山口恭史 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| スキル | 吶喊 | ![]() |
||
| このキャラクターが突撃をして相手にダメージを与える。 この突撃はバトルフィールドの端で反射する。ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0029 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 地天使“ウリエル” | 羽々キロ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| スキル | エスケープ | ![]() |
||
| カードの場所にテレポートする。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0030 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| オファニム“メルキセデク” | 純珪一 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| スキル | 神の声 | ![]() |
||
| 範囲内の味方をカードの場所へ突撃させ相手にダメージを与える。 ダメージは各味方キャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0039 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ドラグーン・エンプレス“ィアーリス” | 純珪一 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 4 | 4 | ||
| スキル | ドラゴンブレス | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0048 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 智天使“ザフキエル” | 花屋敷ぼたん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 神の目 | ![]() |
||
| このキャラクター以外の味方キャラクターを、 各キャラクターの向きに突撃させ相手にダメージを与える。 ダメージは各キャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0064 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アークエンジェル“ガブリエル” | 七瀬葵 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 3 | 4 | ||
| スキル | ストリーム・オブ・ゴッド | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||