2008年6月30日更新 7thエクスパンションを追加。
![]() |
カードNo | 0046 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 魔王“ルシフェル” | 末弥純 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| スキル | 魔王の槍 | ![]() |
||
| 【妨害】相手にダメージを与え、相手が
キャラクターの場合は、一定時間最大HPを低下させる。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0047 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| イノセントタイガー“ブランシュ” | コゲどんぼ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| スキル | 白虎咆哮 | ![]() |
||
| 【強化】このキャラクターのパワーが一定時間上昇する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0048 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ワイルドキャット“マヤ・波照間” | しんたろー | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| スキル | キャットウォーク | ![]() |
||
| 一定時間、範囲内のキャラクターを見えなくする結界を張る。 | ||||
![]() |
カードNo | 0049 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| マーメイド・プリンセス“アフロディーテ” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| スキル | トライデント | ![]() |
||
| 【妨害】このスキルを受けた相手を一定時間引き寄せる光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0050 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 魔神皇“アシュタルテー” | 壱河きづく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | 魅了 | ![]() |
||
| 【妨害】相手のコントロールを一定時間奪う光弾を放つ。 相手のコントロールを奪った場合、このキャラクターは操作出来なくなり、代わりにその相手を操作する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0051 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 姫鬼神“鈴鹿御前” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| スキル | 大通連 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャラクターが通常攻撃を行った場合、範囲内の相手にもダメージを与える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0052 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| バイラヴァ“シヴァ” | 羽々キロ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| スキル | 破壊眼 | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0053 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| セイバーファング“ジル・リンクス” | あらきかなお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 7 | 2 | ||
| スキル | セイバーファング | ![]() |
||
| 裏返すと力を溜める。もう一度裏返すと相手にダメージを与える。 溜め時間が長いほど飛距離が増加し、ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0054 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 大地母神“ティアマト” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| スキル | 龍の顎 | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで 上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0055 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 葬神“アヌビス” | 愁☆一樹 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| スキル | 魂の裁き | ![]() |
||
| 【強化】このスキルを相手が受けた場合、このキャラクターのパワーが一定時間上昇する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0056 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| “ディーヴィ”神妃パールヴァティ | 羽々キロ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 0 | 2 | ||
| スキル | 多重神格 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 戦闘不能になったキャラクターのパワーをコピーする。 |
||||
![]() |
カードNo | 0057 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 氷海神“セドナ” | 七瀬葵 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | 海神の怒り | ![]() |
||
| 【強化】範囲内の味方キャラクターのパワーが一定時間上昇する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0058 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ブレードデモン | かわく | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターが接触すると、パワーが一定時間上昇する光弾を設置する。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
3 | |||
![]() |
カードNo | 0059 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| エナジー・ドレイン | 神無月ねむ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 味方キャラクターのHPを減少させ、 味方マインドブレイカーのHPを回復する。 |
4 | |||
![]() |
カードNo | 0060 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 妖精の輪 | かなん | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 相手マインドブレイカーはダメージを受けても一定時間エナジーが増加しなくなる。 | 2 | |||
![]() |
カードNo | 0106 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 魔王“ゴモリー” | COM | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| スキル | 呪いの槍 | ![]() |
||
| 相手に軽減不可能なダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0107 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ヴァンパイア・プリンセス“夜羽子・アシュレイ” | ルゴシエラ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 4 | 2 | ||
| スキル | ブラッドアイ | ![]() |
||
| このキャラクターと相手キャラクターのHPを入れ換える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0108 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 龍宮“乙姫” | 宮下未紀 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 竜宮城 | ![]() |
||
| 一定時間、味方キャラクターのパワーが上昇する結界を張る。 | ||||
![]() |
カードNo | 0109 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 魔神転生 | 館川まこ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 魔神を召喚する。 この魔神のパワーは味方キャラクターのパワーの合計で上下する。コントロールは、このカードで行う。 |
5 | |||
![]() |
カードNo | 0110 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ライカンスローピィ | 西脇ゆぅり | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターのパワーを上昇させる。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0139 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| チェンジリング“胡桃えいむ” | 篤見唯子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| スキル | スィートスマイル | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 範囲内を相手が進行不可能になる。 |
||||
![]() |
カードNo | 0140 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 蒼狼“フェンリル” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | ラグナロック | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャラクターは、通常攻撃を行うと、2度ダメージを与える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0141 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 竜仙“竜吉公主” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| スキル | 竜の爪 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャラクターの、阿羅耶識のキャラクターに 与えるダメージが増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0142 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ヴァンパイア・キス | 早瀬あきら | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| バトルフィールド上にいる阿羅耶識の キャラクター全てを、このカードを置いた 場所に集める。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0143 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| サタンの激怒 | PEACH-PIT | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターの通常攻撃射程が一定時間増加する。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0154 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 悪魔“アイム” | コゲどんぼ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 1 | ||
| スキル | 地獄の歌 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャラクターが相手マインドブレイカーに攻撃した場合、 範囲内の相手キャラクターにも ダメージを与える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0181 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 天狼“飯塚秋緒” | すぎやま現象 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 5 | 2 | ||
| スキル | 狼の血 | ![]() |
||
| 【強化】一定時間、このキャラクターが受けるダメージを無効にし、ダメージ分のHPを回復する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0182 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ヴァンパイア・アイドル“KAMILA” | 高木信孝 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| スキル | ブラッドステージ | ![]() |
||
| 【妨害】キャラクターのHPを一定時間徐々に減少させる。 | ||||
![]() |
カードNo | 0183 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 逢鬼“茨木童子” | たにはらなつき | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 4 | 2 | ||
| スキル | 鬼の手 | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0184 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 金毛九尾“玉藻ノ前” | あずまゆき | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 殺生石 | ![]() |
||
| 一定時間、相手のHPを徐々に減少させる結界を張る。 | ||||
![]() |
カードNo | 0185 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 魔神“日下部要” | 極楽院櫻子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 6 | 8 | 3 | ||
| スキル | 魔王の怒り | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0186 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 悪魔“パイモン” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 4 | 2 | ||
| スキル | 知識の誘惑 | ![]() |
||
| 【妨害】範囲内の相手を一定時間引き寄せる。 | ||||
![]() |
カードNo | 0187 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ロケットランチャー | しんたろー | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 近くにいるキャラクターに反応して動き出し、ダメージを与える光弾を設置する。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
3 | |||
![]() |
カードNo | 0188 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 月下美人 | 桜沢いづみ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 一定時間、味方キャラクターのパワーが上昇する結界を張る。結界のコントロールはこのカードで行う。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0229 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| モダンエルフ“アルテア” | イシガー | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| スキル | エルブン・ボウガン | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0230 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ゴスロリヴァンパイア“ケイト・ツェペシ” | 館川まこ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 4 | 2 | ||
| スキル | エナジードレイン | ![]() |
||
| 【妨害】このスキルを相手マインドブレイカーが受けた場合、相手プレイヤーのエナジーゲージの最大値を一定時間減少させる光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0231 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ヴァンパイア・イモータル“オジマンディアス” | 金田榮路 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| スキル | ブラッディローズ | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える。ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0232 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 怪盗“キャッツアイ” | 原田たけひと | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| スキル | イントルード | ![]() |
||
| このキャラクターが突撃をして相手にダメージを与える。 ダメージは味方マインドブレイカーのダークロアのエナジー量とこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0233 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 辻女神“ヘカテ” | 椋本夏夜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 6 | 2 | ||
| スキル | ロード・ディエティ | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターのパワーが一定時間上昇する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0234 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 冥界の番犬“ガルム” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 4 | 0 | ||
| スキル | アンチェイン | ![]() |
||
| 【強化】一定時間、このキャラクターのスピードが上昇しパワーが減少する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0235 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| サタンの激昂 | かわく | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】キャラクターのパワーとスピードを一定時間低下させる。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0236 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 挑発 | ルゴシエラ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】相手の受けるダメージが、一定時間軽減不可能になる。 | 2 | |||
![]() |
カードNo | 0278 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ワーウルフ“流菜” | あきまん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | 狼の牙 | ![]() |
||
| 【妨害】範囲内の相手にダメージを与える。 相手がキャラクターの場合は、更に一定時間麻痺状態にする。 麻痺中は一定の確率で通常攻撃・スキルが失敗する。 ただし【常時】は失敗しない。 |
||||
![]() |
カードNo | 0279 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 水神“水夜礼花” | フミオ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| スキル | 泉 | ![]() |
||
| 一定時間、相手を引き寄せる結界を張る。 結界のコントロールはこのカードで行う。 |
||||
![]() |
カードNo | 0281 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ブラッドマスター“未依奈・ハーカー” | 早瀬あきら | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| スキル | ブラッドバット | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターのパワーが一定時間上昇し、HPを回復する光弾を放つ。 バトルフィールドにブレイクされている味方キャラクターが多いほど回復する。このキャラクターには効果がない。 | ||||
![]() |
カードNo | 0284 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| アルテミス・ボウ | みけおう | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。ダメージはバトルフィールドにブレイクされている味方キャラクターのパワーの合計で上下する。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0277 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 独眼鬼“春日童子” | 藤真拓哉 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| スキル | 金棒 | ![]() |
||
| 範囲内の相手に軽減不可能なダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0282 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ノルニル“ウルド” | 早瀬あきら | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | クロノトライアングル | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0019 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| サタン“ルシフェル” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| スキル | ルシファーズ・テイル | ![]() |
||
| 【妨害】相手にダメージを与え、相手がキャラクターの場合は、 一定時間最大HPを低下させる。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0020 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ピュアタイガー“ブランシュ” | コゲどんぼ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| スキル | 白虎咆哮 | ![]() |
||
| 【強化】このキャラクターのパワーが一定時間上昇する。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0021 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| マーメイド・ヒロイン“アフロディーテ” | 佐倉千歳 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| スキル | トライデント | ![]() |
||
| 【妨害】このスキルを受けた相手を一定時間引き寄せる光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0022 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 魔人“アシュタルテー” | 美水かがみ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | 魅了 | ![]() |
||
| 【妨害】相手のコントロールを一定時間奪う光弾を放つ。 相手のコントロールを奪った場合、このキャラクターは操作出来なくなり、代わりにその相手を操作する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0024 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| セイバークロー“ジル・リンクス” | ぽよよん♥ろっく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 7 | 2 | ||
| スキル | セイバーファング | ![]() |
||
| 裏返すと力を溜める。もう一度裏返すと相手にダメージを与える。 溜め時間が長いほど飛距離が増加し、ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0026 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| “ディーヴィ”神后パールヴァティ | 西E田 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 0 | 2 | ||
| スキル | 多重神格 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 戦闘不能になったキャラクターのパワーをコピーする。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0045 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 竜神“竜吉公主” | 都築和彦 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| スキル | 竜の爪 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャの、阿羅耶識のキャラクターに 与えるダメラクターージが増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0057 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 誓鬼“茨木童子” | たにはらなつき | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 4 | 2 | ||
| スキル | 鬼の手 | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0058 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 九尾の妖狐“玉藻ノ前” | 羽々キロ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 殺生石 | ![]() |
||
| 一定時間、相手のHPを徐々に減少させる結界を張る。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0059 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 魔人王“日下部要” | 極楽院櫻子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 6 | 8 | 3 | ||
| スキル | 魔王の怒り | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||