2008年6月30日更新 7thエクスパンションを追加。
![]() |
カードNo | 0031 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 賢者“マーリン” | 橘あゆん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| スキル | エンシェントアロー | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0032 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 人造天使“イヴ” | 蘭宮涼 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | エデンズガーディアン | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0033 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ホムンクルス・アゾート“works274”ver.3 | しんたろー | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | シンクロナイズ | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 相手がダメージを受けた場合、その相手に向かってダメージを与える光弾を放つ。 |
||||
![]() |
カードNo | 0034 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| リトルウィッチ“ミナ・アグリッパ” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| スキル | マナ・ディスチャージ | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0035 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| リザレクター“クララ・クロオーネ” | 愁☆一樹 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | リザレクション | ![]() |
||
| HPが減少した味方キャラクターに反応して動き出し、HPを回復する光弾を設置する。この光弾は一定時間で消滅する。 このキャラクターには効果がない。 |
||||
![]() |
カードNo | 0036 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 群青の魔道師“ソニア・ホノリウス” | しんたろー | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 3 | 3 | ||
| スキル | 群青の環 | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0037 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| マークドウィッチ“ルツィエ・フォン・フリッシュ” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | マーク・オブ・ファイア | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 この光弾はバトルフィールドの端で反射する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0038 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| パラディン“イザベル・フランドール” | あさぎ桜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | クルセイド | ![]() |
||
| 全ての味方キャラクターからカードの場所に向かって、相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0039 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 創造者“クラリス・パラケルスス” | 大野哲也 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | エクスペリエント | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 味方キャラクターがスキルでダメージを与えた場合、そのダメージを増加する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0040 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 闇黒の魔道師“ステラ・ブラヴァツキ” | かわく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 3 | 3 | ||
| スキル | マレフィキア | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0041 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ハイプリエステス“ポーラ・ウァレンティヌス” | コゲどんぼ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | ハイプリエステス・アイ | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 バトルフィールドにブレイクされている味方キャラクターの数が多いほどダメージは増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0042 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| スペルライター“マギナ・マグス” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| スキル | スペル・ライティング | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 あなたが使用するオルタレーションカードのコストが減少し、相手プレイヤーのオルタレー ションカードのコストが増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0043 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ソドムの罰 | 七瀬葵 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える。 ダメージはバトルフィールドにブレイクされている味方キャラクターのパワーの合計で上下する。 |
4 | |||
![]() |
カードNo | 0044 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ミストルティン | コゲどんぼ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える光線を放つ。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0045 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| デス・ルーン | 尾崎弘宜 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 一定時間、範囲内の相手にダメージを与え続ける。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 00101 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| デビル“オルガ・レフトウィック” | かわく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | デビルウィップ | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 対象の数だけダメージが分散する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0102 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ソーサレス・ディーン“ジリアン・マキャフリー” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| スキル | 圧縮呪文 | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 この光弾は、カードを置いた場所に飛んでいき、 カードの向きにより進行方向を変える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0103 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 女教皇“ジャンヌ=ヨハネスVIII” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 断罪 | ![]() |
||
| 通常攻撃をした相手に反応して動き出し、 相手にダメージを与える光弾を設置する。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0104 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ノルンの魔法陣 | かなん | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】相手のダークロアのキャラクターの スピードを一定時間低下させる。 |
3 | |||
![]() |
カードNo | 0105 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 邪印 | 館川まこ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0123 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ウイッチ・プリンセス“エリナ・ロアール” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 1 | 3 | ||
| スキル | ファイアーエレメンタル | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0134 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| クレリック“クリス・クレアモンド” | 成瀬ちさと | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 聖なる言葉 | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 ダークロアは、この光弾に引き寄せられる。 |
||||
![]() |
カードNo | 0135 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 宮廷魔術師“ソフィア・フローレンス” | ささきむつみ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | トラップショット | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える。 相手のパワーが高いほどダメージは増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0136 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 白嶺の魔女“ディーナ・ウィザースプーン” | 鷹崎史弥 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 4 | 3 | ||
| スキル | ホワイトマジック | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 範囲内の味方がダメージを受けた場合、ダメージを軽減する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0137 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 死の印 | あさぎ桜 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 このスキルは相手を追尾する。 |
4 | |||
![]() |
カードNo | 0138 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 神槌ミョルニール | 羽々キロ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える光線を放つ。 この光線は、時間差で3本放たれる。 |
5 | |||
![]() |
カードNo | 0173 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 赤魔術士“リサ・マクドゥガル” | 原田たけひと | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| スキル | アンプリファイ・アロー | ![]() |
||
| 裏返すと力を溜め相手にダメージを与える光弾を生成する。もう一度裏返すとその光弾を放つ。 溜め時間が長いほど光弾の数が増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0174 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ジャスティス“アンドレア・ヴェルレーヌ” | 椋本夏夜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 6 | 5 | 3 | ||
| スキル | ジャスティス | ![]() |
||
| 味方キャラクターからカードの場所に向かって、相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0175 | レアリティ :R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ラブウィッチ“ヴィヴィアン・レイン” | ひびき玲音 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| スキル | ラブマジック | ![]() |
||
| 【妨害】範囲内の相手キャラクターを一定時間睡眠状態にする。 睡眠中は通常攻撃・通常移動・スキルを封じられる。睡眠中のキャラクターがダメージを受けた場合、睡眠の効果は消える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0176 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| デビルハンター“中浦智律” | 極楽院櫻子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | ホーリーアロー | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0177 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ホムンクルス・デーモン“アレキサンドリア” | 純珪一 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | ダーク・コントラクト | ![]() |
||
| 【強化】範囲内の味方キャラクターのHPを一定時間徐々に回復する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0178 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| サン“コロナ” | ささきむつみ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 6 | 3 | 3 | ||
| スキル | フレアーサンシャイン | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||
![]() |
カードNo | 0179 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ロッド・オブ・ブルーサファイア | かんなぎれい | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】味方、相手マインドブレイカーのエナジーが一定時間増加しなくなる。 | 2 | |||
![]() |
カードNo | 0180 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ダークベイン | 後藤なお | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 一定時間、相手にダメージを与え続ける結界を張る。ダメージはバトルフィールドにブレイクされているキャラクターの数が多いほど増加する。 結界のコントロールはこのカードで行う。 |
4 | |||
![]() |
カードNo | 0221 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 魔女っ子“安西マナ” | ぽよよん♥ろっく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | オブストラクル | ![]() |
||
| 【妨害】相手にダメージを与える光弾を放つ。 相手がキャラクターの場合は、更に一定時間麻痺状態にする。麻痺中は一定の確率で通常攻撃・スキルが失敗する。ただし【常時】は失敗しない。 |
||||
![]() |
カードNo | 0222 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 錬金術師“ヘルマ・トリスメギストス ” | 征海未亜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| スキル | エメラルドタブレット | ![]() |
||
| 【妨害】範囲内の相手キャラクターを一定時間睡眠状態にする。 睡眠中は通常攻撃・通常移動・スキルを封じられる。睡眠中のキャラクターがダメージを受けた場合、睡眠の効果は消える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0223 | レアリティ :C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 魔法使い“マクスウェル・マグヌス” | 吹屋フロ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | アンチ・エントロピー | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0224 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 錬金術士“ルミ・フラメル” | コゲどんぼ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| スキル | リサイクルショット | ![]() |
||
| このスキルを相手が受けた場合、味方マインドブレイカーのエナジーが増加する光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0225 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| スレッジ・ハンマー“Works317” | 七瀬葵 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| スキル | スレッジ・ハンマー | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 このスキルを相手が受けた場合、その相手に向かってダメージを与える光弾を放つ。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0226 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 占星術師“アナスタシア・ビフロンス” | 石田敦子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | ハードラックショット | ![]() |
||
| 【妨害】相手キャラクターを一定時間麻痺状態にする光弾を放つ。 麻痺中は一定の確率で通常攻撃・スキルが失敗する。ただし【常時】は失敗しない。 |
||||
![]() |
カードNo | 0227 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| ラーの光 | COM | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 味方マインドブレイカーのWIZ-DOMのエナジーを全て使用して範囲内の相手にダメージを与える光線を放つ。 消費したエナジー量が多いほど、光線を放つ回数が増加する。 |
X | |||
![]() |
カードNo | 0228 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 額冠 | コゲどんぼ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【強化】味方キャラクターが、このスキルの効果中に戦闘不能になった場合、その勢力のエナジーが増加する。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0270 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 女司教“ナターリア・メリル” | 椋本夏夜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| スキル | 癒しの眠り | ![]() |
||
| 【妨害】味方キャラクターのHPを回復する光弾を放つ。この光弾が相手キャラクターに当たった場合、一定時間睡眠状態にする。 睡眠中は通常攻撃・通常移動・スキルを封じられる。睡眠中のキャラクターがダメージを受けた場合、睡眠の効果は消える。 |
||||
![]() |
カードNo | 0275 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| デス | 館川まこ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 近くにいる相手キャラクターに反応して動き出し、戦闘不能にする光弾を設置する。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
5 | |||
![]() |
カードNo | 0271 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 炎の魔術師“フレア・シュナイダー” | あきまん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 3 | 2 | ||
| スキル | フェニックス | ![]() |
||
| 相手に軽減不可能なダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0272 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 純潔の騎士“アニエス・ラ・ブルー” | 純珪一 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 禁断の森 | ![]() |
||
| 一定時間、相手にダメージを与え続ける結界を張る。 結界のコントロールはこのカードで行う。 |
||||
![]() |
カードNo | 0273 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 悪魔“アミー” | 村上水軍 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| スキル | コントラクト・ソウル | ![]() |
||
| 裏返すと力を溜め、相手にダメージを与える光弾を設置する。もう一度裏返すとその光弾は消える。溜め時間が長いほど光弾数が増加する。 光弾が生成された場合、このキャラクターの最大HPが減少する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0274 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ムーン“ルネ・ジェヴォーダン” | 純珪一 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| スキル | クレセント・ショット | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 バトルフィールドにブレイクされている相手キャラクターが多いほどダメージは増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0014 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ウィザード“マーリン” | 山田J太 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| スキル | エンシェントアロー | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0015 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| リザレクター“クララ・クロオーネ” | 尾崎弘宜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | リザレクション | ![]() |
||
| HPが減少した味方キャラクターに反応して動き出し、HPを回復する光弾を設置する。この光弾は一定時間で消滅する。 このキャラクターには効果がない。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0016 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| クルセイダー“イザベル・フランドール” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | クルセイド | ![]() |
||
| 全ての味方キャラクターからカードの場所に向かって、 相手にダメージを与える光弾を放つ。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0017 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| マッドアルケミスト“クラリス・パラケルスス” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | エクスペリエント | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 味方キャラクターがスキルでダメージを与えた場合、そのダメージを増加する。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0018 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 闇黒の魔道師“ステラ・ブラヴァツキ” | かわく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 3 | 3 | ||
| スキル | マレフィキア | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0036 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 黒鴉の魔女“ジリアン・マキャフリー” | 壱河きづく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| スキル | 圧縮呪文 | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 この光弾は、カードを置いた場所に飛んでいき、 カードの向きにより進行方向を変える。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0037 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 教皇“ジャンヌ=ヨハネスVIII” | 篤見唯子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 断罪 | ![]() |
||
| 通常攻撃をした相手に反応して動き出し、 相手にダメージを与える光弾を設置する。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0043 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 死の印 | 夢路キリコ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 このスキルは相手を追尾する。 |
4 | |||
![]() |
カードNo | PR0054 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 赤魔術士“リサ・マクドゥガル” | 原田たけひと | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| スキル | アンプリファイ・アロー | ![]() |
||
| 裏返すと力を溜め相手にダメージを与える光弾を生成する。もう一度裏返すとその光弾を放つ。 溜め時間が長いほど光弾の数が増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0056 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 司教“中浦智律” | 極楽院櫻子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | ホーリーアロー | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
||||