2008年6月30日更新 7thエクスパンションを追加。
![]() |
カードNo | 0016 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 笛巫女“篠宮清音” | 桜沢いづみ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| スキル | 古き音色 | ![]() |
||
| 相手の強化を消す光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0017 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 反巫女“比良坂桃子” | 早瀬あきら | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 黄泉比良坂 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 範囲内の味方キャラクターが戦闘不能になった場合、代わりにこのキャラクターが戦闘不能になり、その味方キャラクターのHPを回復する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0018 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 調巫女“伊雑あざか” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 扇の舞 | ![]() |
||
| 一定時間、範囲内を相手が進行不可能になる結界を張る。 | ||||
![]() |
カードNo | 0019 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 斎乃王“伊勢あかり” | 羽々キロ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | 和妙 | ![]() |
||
| 一定時間、味方へのダメージを軽減する結界を張る。 | ||||
![]() |
カードNo | 0020 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 天然理心流免許皆伝“沖田総司” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| スキル | 天然理心 | ![]() |
||
| 範囲内の相手を吹き飛ばす。 | ||||
![]() |
カードNo | 0021 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 凪巫女“鹿島栞” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | 心の絆 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 味方マインドブレイカーの受けるダメージを軽減する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0022 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アマテラスの依代“高原日見呼” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 2 | 2 | ||
| スキル | 日照り | ![]() |
||
| 【妨害】相手のダッシュスピードを一定時間低下させる。 | ||||
![]() |
カードNo | 0023 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 忍者“服部忍” | 早瀬あきら | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 忍法影移し | ![]() |
||
| このキャラクターと受けた相手の場所を入れ換える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0024 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 天仙“西王母” | あさぎ桜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| スキル | 縁結び | ![]() |
||
| 【妨害】受けた相手同士を一定時間引き寄せあう光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0025 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 神巫女“厳島美鈴” | あさぎ桜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| スキル | 守護結界 | ![]() |
||
| 【妨害】範囲内の相手の通常移動を一定時間封じる。 | ||||
![]() |
カードNo | 0026 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 戦巫女“弓削遙” | 水上広樹 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | タケミカヅチ | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0027 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 天仙“九天玄女” | 美樹本晴彦 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | 仙洞 | ![]() |
||
| 【妨害】移動した相手に反応して動き出し、 相手のスピードを一定時間低下させる光弾を 設置する。 この光弾は一定時間で消滅する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0028 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 七支刀 | 愁☆一樹 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 一定時間、バトルフィールドを狭める。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0029 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 夏祭り | 美樹本晴彦 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 戦闘不能になっている味方キャラクターを復活させる。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0030 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 応龍 | 美樹本晴彦 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 味方マインドブレイカーのHPを回復する。 | 5 | |||
![]() |
カードNo | 0096 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 淨巫女“厳島美晴” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 4 | 3 | ||
| スキル | 禊祓い | ![]() |
||
| 相手プレイヤーのオルタレーションカードを一定時間封じる。 | ||||
![]() |
カードNo | 0097 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| パイカラカムイ“シピリカニヌム” | 後藤なお | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| スキル | 春風 | ![]() |
||
| 【強化】一定時間、このキャラクターが受けたダメージを 一定量まで軽減する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0098 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 陰陽博士“土御門紗綾” | かわく | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| スキル | 方違え | ![]() |
||
| 【妨害】相手の移動方向を一定時間反対にする光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0099 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 草薙剣 | 後藤なお | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】相手マインドブレイカーの受けるダメージが 一定時間増加する。 |
3 | |||
![]() |
カードNo | 0100 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 四天王結界 | 椋本夏夜 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 一定時間、範囲内を相手が進行不可能になる。 | 5 | |||
![]() |
カードNo | 0122 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 治巫女“敷島美紀恵” | 美樹本晴彦 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 1 | 3 | ||
| スキル | 神楽 | ![]() |
||
| 範囲内の味方キャラクターのHPを回復する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0129 | レアリティ : UC | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| スサノオの依代“美作壱与” | 早瀬あきら | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 3 | 2 | ||
| スキル | 荒神の加護 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャラクターは、相手のWIZ-DOMのキャラクターのスキルを反射する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0130 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 各務流退魔拳法統主“各務柊子” | きみづか葵 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 6 | 4 | 2 | ||
| スキル | 退魔拳 | ![]() |
||
| 近くにいるキャラクターに反応して動き出し、戦闘不能にする光弾を設置する。 この光弾は一定時間経過しないと消滅しない。このキャラクターには効果がない。 | ||||
![]() |
カードNo | 0131 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 神仙“瑪瑙” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| スキル | 桃源郷 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 範囲内の味方キャラクターのHPを徐々に回復する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0132 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 御眷属 | 篤見唯子 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】相手のWIZ-DOMのキャラクターの、 範囲内の通常移動を一定時間封じる。 |
3 | |||
![]() |
カードNo | 0133 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 孔雀明王経法 | コゲどんぼ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 味方キャラクターのHPを回復する。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0165 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 太極拳法家“朱麗花” | 藤真拓哉 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 太極拳 | ![]() |
||
| このキャラクターのHPを回復する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0166 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| ゴーストハンター“各務秋成” | 的井けるな | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 邪眼 | ![]() |
||
| 一定時間、相手のスピードが低下する結界を張る。 結界のコントロールはこのカードで行う。 |
||||
![]() |
カードNo | 0167 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 黒巫女“三輪幸” | 館川まこ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| スキル | 三輪大神 | ![]() |
||
| 【妨害】味方、相手マインドブレイカーは、このキャラクターのコストよりもコストの小さいキャラクターを一定時間ブレイク出来なくなる。 | ||||
![]() |
カードNo | 0168 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 天王“摩利支天” | 椋本夏夜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | 摩利支天結界 | ![]() |
||
| 【強化】範囲内の味方は一定時間【妨害】の効果を受けない。 | ||||
![]() |
カードNo | 0169 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 竜神“娑羯羅” | てぃんくる | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 慈雨 | ![]() |
||
| 一定時間、味方キャラクターのHPを徐々に回復する結界を張る。 結界のコントロールはこのカードで行う。 |
||||
![]() |
カードNo | 0170 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 弓道家“日置経子” | 駒都えーじ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 日置流弓術 | ![]() |
||
| 相手にダメージを与える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0171 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 三元遁甲陣 | フミオ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】相手マインドブレイカーのオルタレーションカードを1枚破壊する。破壊されたオルタレーションカードは、このゲーム中、使用出来なくなる。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0172 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 魔伏せの法 | すぎやま現象 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】相手の受けるダメージが一定時間増加する。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0213 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 風水師“趙鏡香” | 水上広樹 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 2 | 2 | ||
| スキル | 風水術 | ![]() |
||
| 一定時間、味方マインドブレイカーのHPを徐々に回復する結界を張る。 | ||||
![]() |
カードNo | 0214 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 小仙女“メイホウ” | 高木信孝 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| スキル | 如意杖 | ![]() |
||
| 範囲内の相手を吹き飛ばす。 | ||||
![]() |
カードNo | 0215 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 剣士“御子上ゆたか” | あづみ冬留 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | 兜割り | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0216 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 神将“那由多式” | 七瀬葵 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| スキル | 式 | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 バトルフィールドにブレイクされている味方キャラクターの数が多いほどダメージは増加する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0217 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 達人“司馬一心” | 極楽院櫻子 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 4 | 2 | ||
| スキル | 吸勁 | ![]() |
||
| 一定時間、範囲内の味方が受けるダメージを軽減する結界を張る。 結界のコントロールはこのカードで行う。 |
||||
![]() |
カードNo | 0218 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 転生活仏“大海” | 結川カズノ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 4 | 2 | ||
| スキル | 喝 | ![]() |
||
| 一定時間、範囲内を相手が進行不可能になる結界を張る。 | ||||
![]() |
カードNo | 0219 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 式神刹那式 | 珠梨やすゆき | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【妨害】相手キャラクターの通常攻撃を一定時間封じる。 | 4 | |||
![]() |
カードNo | 0220 | レアリティ : R | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| おみくじ | 水瀬凛 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 味方マインドブレイカーの阿羅耶識のエナジーがランダムで増加する。 | 2 | |||
![]() |
カードNo | 0262 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 陰陽師“賀茂尭憲” | 倉花千夏 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 式 | ![]() |
||
| 【妨害】相手に向かってスピードを一定時間低下させる光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | 0263 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 巫女“熱田静” | 花屋敷ぼたん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| スキル | 鎮護結界 | ![]() |
||
| 【強化】一定時間、味方が受けたダメージを一定量まで軽減する。 このキャラクターには効果がない。 |
||||
![]() |
カードNo | 0266 | レアリティ : SR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| なよ竹“かぐや姫” | 駒都えーじ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 3 | 2 | ||
| スキル | 月の光 | ![]() |
||
| 【強化】範囲内の味方キャラクターは、一定時間戦闘不能になるダメージを受けた場合、戦闘不能にならないダメージまで軽減する。 | ||||
![]() |
カードNo | 0267 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 忍法朧影 | コゲどんぼ | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 【強化】範囲内の味方キャラクターを相手プレイヤーから一定時間見えなくする。 | 3 | |||
![]() |
カードNo | 0261 | レアリティ : C | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 空手少女“佐久間みちる” | 水上カオリ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| スキル | 大地突き | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | 0265 | レアリティ : U | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 般若巫女“冷泉 柚香里” | 椋本夏夜 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 5 | 4 | 2 | ||
| スキル | 恋心 | ![]() |
||
| 【強化】このキャラクターのパワー・スピードが一定時間上昇する。 バトルフィールドにブレイクされている味方キャラクターが少ないほど上昇する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0008 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 旱巫女 “鹿島栞” | かんなぎれい | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | 心の絆 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 味方マインドブレイカーの受けるダメージを軽減する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0009 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| アマテラスの依代 “高原日見呼” | 愁☆一樹 | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 2 | 2 | ||
| スキル | 日照り | ![]() |
||
| 【妨害】相手のダッシュスピードを一定時間低下させる。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0010 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 月影 “服部忍” | 森崎くるみ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| スキル | 忍法影移し | ![]() |
||
| このキャラクターと受けた相手の場所を入れ換える光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0011 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 金母 “西王母” | COM | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| スキル | 縁結び | ![]() |
||
| 【妨害】受けた相手同士を一定時間引き寄せあう光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0012 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 祓巫女“厳島美鈴” | コゲどんぼ | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| スキル | 守護結界 | ![]() |
||
| 【妨害】範囲内の相手の通常移動を一定時間封じる。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0013 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 禍巫女 “弓削遥” | かなん | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| スキル | タケミカヅチの加護 | ![]() |
||
| 範囲内の相手にダメージを与える。 ダメージはこのキャラクターのパワーで上下する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0034 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| 陰陽家“土御門紗綾” | COM | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| スキル | 方違え | ![]() |
||
| 【妨害】相手の移動方向を一定時間反対にする光弾を放つ。 | ||||
![]() |
カードNo | PR0035 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| オルタレーションカード | イラスト | |||
| 四天王結界 | 七瀬葵 | |||
| 効果 | エナジー | ![]() |
||
| 一定時間、範囲内を相手が進行不可能になる。 | 5 | |||
![]() |
カードNo | PR0042 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| オオクニヌシの依代 “美作壱与” | 早瀬あきら | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 2 | 3 | 2 | ||
| スキル | 荒神の加護 | ![]() |
||
| 【常時】ブレイクされていると効果を発揮する。 このキャラクターは、相手のWIZ-DOMのキャラクターのスキルを反射する。 |
||||
![]() |
カードNo | PR0052 | レアリティ : PR | |
|---|---|---|---|---|
| キャラクターカード | イラスト | |||
| “摩利支天”菩薩形 | しんたろー | |||
| エナジー | パワー | スピード | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スキル | 摩利支天結界 | ![]() |
||
| 【強化】範囲内の味方は一定時間【妨害】の効果を受けない。 | ||||